Nährwertangaben und Zutaten:
![]() | ||
| Lebensmittelinformationen | ||
| Artikelbezeichnung: | Craft Cider – Classic Dry | |
| Zutaten: | Apfelwein (90%), Wasser, Zucker, Kohlensäure, Sulfite | |
| Nährwertangaben pro100 ml | ||
| Nährstoff | 100 ml | |
| Energie kJ | 215 kJ | |
| Energie kcal | 52 kcal | |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | |
| davon: Zucker | 1,3 g | |
| Fett | < 0,5 g | |
| davon: gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,5 g | |
| Nettofüllmenge | 0,33 oder 0,75 Liter | |
| Alkoholgehalt | 7,5 % vol. | |
| Herkunftsland | Deutschland | |
| Anbaugebiet der Äpfel | Hohenhorst in der Haseldorfer Marsch | |
| GTIN / EAN-Code: | 04270005361703 | |
| Verwendungshinweis: | Trinktemperatur: 8-12°C | |
| Aufbewahrungshinweise: | Das Produkt an einem kühlen, lichtgeschützten Ort, ohne Temperaturschwankungen lagern. | |
| Hersteller | ||
| Kelterei Ritter | ||
| Bremer Ring 8 | ||
| 30900 Wedemark | ||
| Info@Kelterei-Ritter.de | ||
| www.Kelterei-Ritter.de | ||
| Immer in Maßen genießen. Alkoholmissbrauch ist gesundheitsgefährdend. | ![]() | ![]() |



